(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,海康威视(002415)获外资买入22.37万股。截至目前,陆股通持有海康威视5201.52万股,占流通股0.57%,累计持股成本-248.06元。
海康威视最近5个交易日下跌5.83%,陆股通累计净卖出37.71万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价33.72元;最近20个交易日下跌5.02%,陆股通累计净卖出11.12万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价34.38元;最近60个交易日下跌25.76%,陆股通累计净买入478.93万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价37.43元。
海康威视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 5201.52万 | 0.57 | 742.45万 | 22.37万 | -248.06 |
2023-6-29 | 5179.16万 | 0.57 | -539.74万 | -16.09万 | -249.28 |
2023-6-28 | 5195.25万 | 0.57 | 1056.61万 | 31.57万 | -248.40 |
2023-6-27 | 5163.68万 | 0.57 | -2374.18万 | -69.52万 | -250.12 |
2023-6-26 | 5233.2万 | 0.57 | -206.53万 | -6.03万 | -246.35 |
2023-6-21 | 5239.23万 | 0.58 | 790.06万 | 22.17万 | -246.02 |
2023-6-20 | 5217.06万 | 0.57 | 946.87万 | 26.13万 | -247.22 |
2023-6-19 | 5190.93万 | 0.57 | -919.56万 | -25.56万 | -248.65 |
2023-6-16 | 5216.49万 | 0.57 | -4647.38万 | -134.58万 | -247.25 |
2023-6-15 | 5351.08万 | 0.59 | 266.92万 | 7.99万 | -240.16 |
标签: