(资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,8月16日共有58只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.43亿股,累计成交额19.15亿元 ,29只个股交易额超千万元 。 其中,云南白药交易额最高,大宗交易共20笔,成交额约合4.02亿元; 其次是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额约合2.16亿元; 第三则是TCL科技,大宗交易共1笔,成交额约合2.15亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月16日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南白药 | -0.69 | 53.54 | 783.17 | 40247.11 | 20 | 51.39 | 4.02 |
紫金矿业 | -1.06 | 12.19 | 1770.0 | 21576.3 | 1 | 12.19 | 0.0 |
TCL科技 | -1.49 | 3.97 | 5420.0 | 21517.4 | 1 | 3.97 | 0.0 |
财达证券 | 2.34 | 9.18 | 1722.72 | 15489.16 | 6 | 9.07 | 1.2 |
宁德时代 | 0.56 | 232.60 | 41.6 | 9676.16 | 1 | 232.60 | 0.0 |
南天信息 | -0.74 | 20.01 | 394.36 | 7749.17 | 2 | 19.65 | 1.8 |
迪安诊断 | 0.65 | 23.06 | 310.0 | 7148.6 | 1 | 23.06 | 0.0 |
润泽科技 | -12.62 | 23.48 | 255.54 | 6000.0 | 1 | 23.48 | 0.0 |
广联达 | -1.24 | 29.51 | 154.0 | 4544.54 | 1 | 29.51 | 0.0 |
满坤科技 | 0.59 | 29.18 | 167.6 | 4473.24 | 6 | 26.69 | 8.53 |
瑞丰新材 | -1.9 | 48.95 | 70.0 | 3426.5 | 1 | 48.95 | 0.0 |
香农芯创 | -1.94 | 30.30 | 118.25 | 3288.53 | 1 | 27.81 | 8.22 |
东方电气 | -1.01 | 17.60 | 185.0 | 3256.0 | 2 | 17.60 | 0.0 |
华大九天 | -1.34 | 102.08 | 29.62 | 2999.32 | 1 | 101.26 | 0.8 |
协鑫能科 | 0.08 | 12.13 | 238.6 | 2783.2 | 2 | 12.13 | 0.0 |
海光信息 | -3.04 | 51.00 | 62.5 | 2630.0 | 2 | 42.08 | 17.49 |
拓尔思 | -3.74 | 20.10 | 130.0 | 2613.0 | 1 | 20.10 | 0.0 |
双良节能 | -0.75 | 10.61 | 251.22 | 2612.7 | 1 | 10.40 | 1.98 |
三维天地 | 6.15 | 44.70 | 66.2 | 2564.59 | 5 | 38.74 | 13.33 |
中科星图 | -3.46 | 46.10 | 45.13 | 2137.09 | 2 | 47.35 | -2.71 |
海联金汇 | -0.44 | 6.77 | 280.0 | 2072.0 | 1 | 7.40 | -9.31 |
建工修复 | 7.08 | 19.51 | 100.0 | 1931.0 | 2 | 19.31 | 1.03 |
青鸟消防 | -1.23 | 16.90 | 111.3 | 1791.93 | 1 | 16.10 | 4.73 |
百川能源 | -1.81 | 4.35 | 400.0 | 1628.0 | 3 | 4.07 | 6.44 |
蓝思科技 | -1.69 | 11.65 | 125.95 | 1297.29 | 1 | 10.30 | 11.59 |
宝立食品 | -0.05 | 18.32 | 76.0 | 1291.6 | 2 | 17.05 | 6.93 |
趣睡科技 | -0.73 | 45.03 | 29.53 | 1181.39 | 5 | 40.00 | 11.17 |
西测测试 | -3.51 | 37.34 | 30.0 | 1092.0 | 1 | 36.40 | 2.52 |
金博股份 | -1.72 | 93.65 | 12.8 | 1024.38 | 1 | 80.00 | 14.58 |
温氏股份 | -0.23 | 17.29 | 72.09 | 999.89 | 1 | 13.87 | 19.78 |
艾德生物 | 0.04 | 23.85 | 31.5 | 751.28 | 1 | 23.85 | 0.0 |
丽人丽妆 | -0.27 | 11.28 | 59.0 | 618.92 | 3 | 10.49 | 7.0 |
优刻得 | -7.03 | 15.86 | 35.54 | 607.75 | 1 | 17.10 | -7.82 |
井松智能 | 0.4 | 27.67 | 23.76 | 600.42 | 2 | 25.27 | 8.67 |
ST实达 | -0.26 | 3.90 | 150.0 | 586.5 | 3 | 3.91 | -0.26 |
蓝天燃气 | -0.84 | 9.48 | 62.0 | 533.2 | 1 | 8.60 | 9.28 |
顺博合金 | -0.62 | 11.31 | 48.6 | 498.15 | 1 | 10.25 | 9.37 |
金龙鱼 | 0.0 | 36.12 | 16.0 | 462.4 | 1 | 28.90 | 19.99 |
宝光股份 | -0.2 | 9.78 | 45.26 | 459.39 | 1 | 10.15 | -3.78 |
药康生物 | -0.37 | 18.83 | 23.0 | 411.94 | 2 | 17.91 | 4.89 |
联赢激光 | -4.22 | 22.47 | 17.45 | 409.03 | 1 | 23.44 | -4.32 |
英诺特 | -0.61 | 21.08 | 20.0 | 400.0 | 2 | 20.00 | 5.12 |
大烨智能 | -2.13 | 7.34 | 53.12 | 389.9 | 1 | 7.34 | 0.0 |
东方日升 | -0.6 | 19.82 | 17.37 | 344.27 | 1 | 19.82 | 0.0 |
云南旅游 | -2.89 | 6.38 | 50.0 | 313.5 | 1 | 6.27 | 1.72 |
弘信电子 | -3.86 | 15.94 | 18.94 | 301.9 | 1 | 15.94 | 0.0 |
洁美科技 | -0.52 | 27.00 | 11.11 | 300.53 | 1 | 27.05 | -0.19 |
天娱数科 | -2.66 | 5.86 | 50.0 | 293.0 | 1 | 5.86 | 0.0 |
爱科科技 | -0.18 | 28.00 | 10.0 | 275.8 | 1 | 27.58 | 1.5 |
东田微 | 0.14 | 48.36 | 6.5 | 251.1 | 1 | 38.63 | 20.12 |
日丰股份 | -1.66 | 11.29 | 22.1 | 249.73 | 1 | 11.30 | -0.09 |
泰坦科技 | -0.88 | 59.63 | 4.0 | 228.0 | 1 | 57.00 | 4.41 |
美利云 | 3.47 | 11.64 | 21.5 | 217.8 | 1 | 10.13 | 12.97 |
百诚医药 | 0.11 | 61.85 | 4.35 | 215.02 | 1 | 49.43 | 20.08 |
光线传媒 | -1.03 | 8.63 | 27.51 | 200.82 | 1 | 7.30 | 15.41 |
南凌科技 | 0.72 | 29.41 | 7.62 | 200.25 | 1 | 26.28 | 10.64 |
盛泰集团 | 0.81 | 9.99 | 21.7 | 200.07 | 1 | 9.22 | 7.71 |
太平洋 | 0.0 | 4.96 | 30.96 | 147.37 | 1 | 4.76 | 4.03 |
标签: