(资料图片仅供参考)
北交所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。曙光数创当日收报55.81元,涨跌幅-17.39%,振幅31.98%,换手率14.04%,成交额5.54亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1305.67 | 1294.87 | 10.8 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1117.94 | 281.27 | 836.67 |
3 | 中信证券杭州延安路营业部 | 879.58 | 5.82 | 873.76 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 831.74 | 402.46 | 429.28 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 758.62 | 454.85 | 303.78 |
合计 | - | 4893.55 | 2439.27 | 2454.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 0 | 7409.54 | -7409.54 |
2 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | 10.22 | 1354.89 | -1344.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1305.67 | 1294.87 | 10.8 |
4 | 海通证券石家庄师范街营业部 | 11.83 | 963.1 | -951.27 |
5 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 112.94 | 801.35 | -688.4 |
合计 | - | 1440.66 | 11823.75 | -10383.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: