【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 6.26 | -9.67% | 5685 | 9842 | 4157.0 | 3.0103% | -1.9% | 1.649% | 5.2013% |
中国重工 | 601989 | 4.78 | -2.05% | 8535 | 12627 | 4092.0 | 0.1853% | -0.15% | -0.119% | -0.5927% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -0.55% | 4143 | 7896 | 3753.0 | 0.1185% | 0.0020% | -0.232% | -0.3505% |
山东钢铁 | 600022 | 1.51 | -1.95% | 1608 | 4906 | 3298.0 | 0.3083% | -0.116% | -0.0040% | 0.1773% |
四川长虹 | 600839 | 3.97 | -2.93% | 3789 | 6507 | 2718.0 | 0.589% | -0.214% | -0.354% | 1.288% |
中远海控 | 601919 | 10.83 | -1.72% | 1197 | 3664 | 2467.0 | 0.1936% | 0.052% | -0.01% | 0.4156% |
中国能建 | 601868 | 2.71 | -1.81% | 12068 | 14484 | 2416.0 | 0.1699% | -0.033% | -0.098% | -0.5491% |
天风证券 | 601162 | 3.23 | -1.22% | 9252 | 11645 | 2393.0 | 0.2761% | -0.554% | -1.663% | -2.0949% |
中国石油 | 601857 | 7.89 | -1.5% | 6521 | 8852 | 2331.0 | 0.0144% | 0.0030% | -0.023% | 0.0284% |
新潮能源 | 600777 | 2.72 | -1.09% | 2232 | 4554 | 2322.0 | 0.3647% | -0.129% | 0.096% | 0.0627% |
中国石化 | 600028 | 6.58 | -1.94% | 4085 | 6294 | 2209.0 | 0.0232% | -0.0020% | -0.017% | 0.0272% |
中国中车 | 601766 | 6.78 | -2.73% | 2205 | 4312 | 2107.0 | 0.0866% | 0.0070% | -0.046% | 0.0576% |
紫金矿业 | 601899 | 12.62 | -2.4% | 2858 | 4734 | 1876.0 | 0.0914% | 0.067% | 0.047% | 0.1394% |
招商南油 | 601975 | 3.32 | -3.21% | 1329 | 3150 | 1821.0 | 0.3752% | 0.178% | -0.0090% | 0.5012% |
庞大集团 | 601258 | 0.75 | -5.06% | 0 | 1737 | 1737.0 | 0.1698% | -0.366% | 1.743% | 1.5118% |
浙文互联 | 600986 | 7.33 | -3.3% | 2658 | 4280 | 1622.0 | 1.2265% | 0.271% | -2.473% | 1.2995% |
中国中铁 | 601390 | 9.15 | -1.61% | 8190 | 9807 | 1617.0 | 0.0794% | 0.038% | -0.241% | -0.2026% |
中国建筑 | 601668 | 6.98 | -0.29% | 15048 | 16628 | 1580.0 | 0.0382% | -0.186% | -0.121% | -0.2948% |
南山铝业 | 600219 | 3.31 | -0.6% | 1379 | 2895 | 1516.0 | 0.1295% | 0.046% | -0.124% | 0.0485% |
物产中大 | 600704 | 5.48 | -2.14% | 937 | 2334 | 1397.0 | 0.276% | -0.357% | -0.067% | -0.203% |
标签: